REFRESH

Bordtennis » I går » Odds

ANDRE - MÆND: WTT Star Contender Ljubljana (Slovenien)

13:00Ma J. (Usa) - Falck M. (Swe) 2:3 [ 2.38 | 1.53 ]
13:40Gerassimenko K. (Kaz) - Ovtcharov D. (Ger) 2:3 [ 4.00 | 1.22 ]
13:50Harimoto T. (Jpn) - Assar O. (Egy) 3:0 [ 1.20 | 4.33 ]
14:20An J. (Kor) - Calderano H. (Bra) 0:3 [ 4.33 | 1.20 ]
14:20Qiu D. (Ger) - Matsushima S. (Jpn) 2:3 [ 1.40 | 2.75 ]
14:30Cho D. (Kor) - Franziska P. (Ger) 3:1 [ 2.50 | 1.50 ]
15:00Groth J. (Den) - Gacina A. (Cro) 3:0 [ 1.30 | 3.40 ]
15:30Lebrun F. (Fra) WO - Boll T. (Ger) -:- [ 1.30 | 3.40 ]
18:55Matsushima S. (Jpn) - Cho D. (Kor) 1:3 [ 1.67 | 2.10 ]
19:20Harimoto T. (Jpn) - Ovtcharov D. (Ger) 3:0 [ 1.29 | 3.50 ]
20:00Lebrun F. (Fra) - Groth J. (Den) 3:2 [ 1.11 | 6.00 ]
20:50Falck M. (Swe) - Calderano H. (Bra) 1:3 [ 2.50 | 1.50 ]

ANDRE - KVINDER: WTT Star Contender Ljubljana (Slovenien)

13:00Yang X. (Mon) - Diaz A. (Pur) 0:3 [ 1.44 | 2.63 ]
13:00Yuan J. N. (Fra) - Cheng I-C. (Tpe) 3:2 [ 3.00 | 1.36 ]
13:50Hirano M. (Jpn) - Bergstrom L. (Swe) 3:0 [ 1.11 | 6.00 ]
14:00Pavade P. (Fra) - Ito M. (Jpn) 3:1 [ 6.50 | 1.10 ]
14:30Hayata H. (Jpn) - Zhang L. (Usa) 3:1 [ 1.06 | 8.00 ]
15:00Nagasaki M. (Jpn) - Shin Y. (Kor) 1:3 [ 2.20 | 1.62 ]
15:10Harimoto M. (Jpn) - Joo Cheonhui (Kor) 3:1 [ 1.20 | 4.33 ]
15:10Jeon J. (Kor) - Kihara M. (Jpn) 2:3 [ 4.33 | 1.20 ]
18:05Hayata H. (Jpn) - Yuan J. N. (Fra) 3:2 [ 1.11 | 6.00 ]
18:50Harimoto M. (Jpn) - Diaz A. (Pur) 3:0 [ 1.13 | 5.50 ]
19:25Hirano M. (Jpn) - Pavade P. (Fra) 0:3 [ 1.25 | 3.75 ]
20:00Kihara M. (Jpn) - Shin Y. (Kor) 2:3 [ 1.40 | 2.75 ]

ANDRE - DOUBLER MÆND: WTT Star Contender Ljubljana (Slovenien)

18:05Gauzy S./Lebrun A. - Kallberg A./Karlsson K. 1:3

ANDRE - DOUBLER KVINDER: WTT Star Contender Ljubljana (Slovenien)

13:00Kihara M./Nagasaki M. - Jeon J./Joo Cheonhui 3:1

REFRESH

Fodbold | Ishockey | Tennis | Basketball | Håndbold | Volleyball | Baseball | Am. Fodbold | Rugby | Mere sport »

Til toppen

m.Flashscore.dk fremviser live bordtennis resultater - mobil livescore. Denne mobile version har forskellige parametre end Flashscore.dk hjemmmesiden pa grund af tekniske arsager.