OPDATÉR NU

Badminton » I dag » Odds

BWF WORLD TOUR - MÆND: Arctic Open (Finland)

07:05Lei L. X. (Chn) - Tanaka Y. (Jpn) 1:2 [ 1.53 | 2.38 ]
07:10Leong J. H. (Mys) - Lee C. Y. (Hkg) 0:2 [ 2.10 | 1.67 ]
07:15Lee Z. J. (Mys) - Popov C. (Fra) 2:0 [ 1.36 | 3.00 ]
08:10Popov T. J. (Fra) - Li S. F. (Chn) 0:2 [ 2.75 | 1.40 ]
08:45Ginting A. S. (Ina) - Lu G. Z. (Chn) 1:2 [ 1.50 | 2.50 ]
10:05Carraggi J. (Bel) - Watanabe K. (Jpn) 1:2 [ 7.50 | 1.07 ]
12:15Chou T. Ch. (Tpe) - Merkle A. (Fra) 2:0 [ 1.17 | 4.50 ]
13:00Antonsen A. (Den) - Lanier A. (Fra) 1:2 [ 1.40 | 2.75 ]
13:10Obayashi T. (Jpn) - Nguyen N. (Irl) 1:2 [ 1.50 | 2.50 ]
13:40Lee C. H. (Tpe) - Christie J. (Ina) 0:2 [ 4.50 | 1.17 ]
14:00Gemke R. (Den) - Sen L. (Ind) WO -:- [ 3.00 | 1.36 ]
14:30George K. (Ind) - Wang T. W. (Tpe) 2:0 [ 5.00 | 1.14 ]
15:05Oldorff J. (Fin) - Ng Ka L. A. (Hkg) 0:2 [ 8.50 | 1.05 ]
15:30Su L. Y. (Tpe) - Nishimoto K. (Jpn) 2:1 [ 2.25 | 1.57 ]
16:20Weng H. Y. (Chn) - Vitidsarn K. (Tha) 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]
2. sætYang B. (Can) - Naraoka K. (Jpn) 0:1 [ 7.50 | 1.07 ]

BWF WORLD TOUR - KVINDER: Arctic Open (Finland)

09:00AflystMiyazaki T. (Jpn) - Lam L. (Usa) -:- [ 1.05 | 8.50 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLER MÆND: Arctic Open (Finland)

08:05Liang W. K./Wang C. - Liu K. H./Yang P. H. 2:0 [ 1.04 | 9.00 ]
09:00Man W. C./Tee K. W. - Carnando L. R./Maulana B. 2:1 [ 2.10 | 1.67 ]
10:05Lin Bing-Wei/Su C. H. - Arif J./Yap R. K. 2:0 [ 2.38 | 1.53 ]
10:20Alfian F./Ardianto M. R. - Lee F. C/Lee F. J. 2:0 [ 1.08 | 7.00 ]
11:00Grimley C./Grimley M. - Mitsuhashi K./Okamura H. 1:2 [ 6.00 | 1.11 ]
11:10Dunn A./Pringle A. - Hess D./Seidel M. 2:1 [ 3.00 | 1.36 ]
12:10Espersen R./Kjaer C. F. - Geiss B./Voelker J. C. 2:0 [ 1.33 | 3.25 ]
12:35Goh S. F./Izzuddin N. - Kjær R./Sogaard F. 2:1 [ 1.30 | 3.40 ]
14:25Hemming C./Van Leeuwen E. - Hoki T./Kobayashi Y. 1:2 [ 10.00 | 1.03 ]
15:25Chen B. Y./Liu Y. - Chia A./Soh W. Y. 0:2 [ 2.63 | 1.44 ]
16:25Sondergaard A./Toft J. - Astrup K./Rasmussen A. S. 1:2 [ 6.00 | 1.11 ]
16:55Kedren K./Puavaranukroh D. - Popov C./Popov T. J. 2:0 [ 1.30 | 3.40 ]
1. sætKral J./Kral O. - Lane B./Vendy S. 0:0 [ 17.00 | 1.01 ]
1. sætLu Ming Che/Tang Kai Wei - Lee J-H./Yang Po-Hsuan 0:0 [ 6.50 | 1.10 ]
18:05Xie H. N./Zeng W. H. - Ahsan M./Setiawan H. -:- [ 2.00 | 1.73 ]
18:15Ong Y. S./Teo Ee Y. - Lundgaard D./Vestergaard M. -:- [ 1.13 | 5.50 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLER KVINDER: Arctic Open (Finland)

08:55Dlapka S./Rumpold L. - Sjoo M./Sjoo T. 0:2 [ 15.00 | 1.01 ]
09:00Anthonisen N. P./Thygesen S. - Panda R./Panda S. WO -:- [ 1.01 | 17.00 ]
09:40Jia Y. F./Li W. M. - Kupca A./Romanova J. 2:0 [ - | 26.00 ]
11:15Hankiewicz P./Marczak K. - Au Yeong S./Hagspiel A. 2:0 [ 1.20 | 4.33 ]
12:05Kudsk A. C./Schulz S. - Flynn O./Ryan M. 2:0 [ 1.01 | 15.00 ]
14:35De Wit K./Stoliarenko M. - Tuominen R./Virta E. 2:0 [ 1.01 | 15.00 ]
15:55Jongsathapornparn O./Suwachai S. - Asfar S./Tapola O. 2:0 [ - | 26.00 ]
18:15Birch C./Van Leeuwen E. - Macpherson J./Torrance C. -:- [ 1.44 | 2.63 ]

OPDATÉR NU

Fodbold | Ishockey | Tennis | Basketball | Håndbold | Volleyball | Baseball | Am. Fodbold | Rugby | Mere sport »

Til toppen

m.Flashscore.dk fremviser live badminton resultater - mobil livescore. Denne mobile version har forskellige parametre end Flashscore.dk hjemmmesiden pa grund af tekniske arsager.